鐵礦石 | 最新報價 | |||||
商品名稱 | 規格 | 品牌/產地 | 報價 | 交貨地 | 交易商 | 發布時間 |
【賣】鐵礦石(印) | 品種:粉礦;產地:印度;品位:62%; | 曹妃甸港 | 1138元/噸 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 2021/4/19 |
【賣】鐵礦石(印) | 品種:粉礦;產地:印度;品位:62%; | 天津港 | 1120元/噸 | 天津港 | 2021/4/19 | |
【賣】鐵礦石(印) | 品種:粉礦;產地:印度;品位:62%; | 京唐港 | 1138元/噸 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 2021/4/19 |
【賣】鐵礦石(印) | 品種:粉礦;產地:印度;品位:62%; | 青島港 | 1156元/噸 | 山東省/青島市 | 青島港 | 2021/4/19 |
【賣】鐵礦石(印) | 品種:粉礦;產地:印度;品位:62%; | 日照港 | 1162元/噸 | 山東省/日照市 | 日照港 | 2021/4/19 |
【賣】鐵礦石(印) | 品種:粉礦;產地:印度;品位:62%; | 江陰港 | 1121元/噸 | 江蘇省/無錫市 | 江陰港 | 2021/4/19 |
【賣】鐵礦石(漁) | ||||||
品種:PB粉;產地:澳大利亞;品 | 江陰港 | 1216元/噸 | 江蘇省/無錫市 | 江陰港 | 2021/4/19 | |
【賣】鐵礦石(澳) | 品種:PB粉;產地:澳大利亞;品 | 湛江港 | 1195元/噸 | 廣東省/湛江市 | 湛江港 | 2021/4/19 |
【賣】鐵礦石(澳) | 品種:PB粉;產地:澳大利亞;品 | 曹妃甸港 | 1192元/噸 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 2021/4/19 |
【賣】鐵礦石(澳) | 品種:PB粉;產地:澳大利亞;品 | 天津港 | 1205元/噸 | 天津市/東麗區 | 天津港 | 2021/4/19 |
【賣】鐵礦石(澳) | 品種:PB粉;產地:澳大利亞;品 | 連云港 | 1200元/噸 | 江蘇省/連云港市 | 連云港 | 2021/4/19 |
【賣】鐵礦石(澳) | 品種:PB粉;產地:澳大利亞;品 | 防城港 | 1200元/噸 | 廣西壯族自治區1防城港市 | 防城港 | 2021/4/19 |
【賣】鐵礦石(澳) | 品種:PB粉;產地:澳大利亞品 | 京唐港 | 1192元/噸 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 2021/4/19 |
【賣】鐵礦石(澳) | 品種:PB粉;產地:澳大利亞;品 | 青島港 | 1195元/噸 | 山東省/青島市 | 青島港 | 2021/4/19 |
【賣】鐵礦石(澳) | 品種:PB粉;產地:澳大利亞;品 | 日照港 | 1195元/噸 | 山東省/日照市 | 日照港 | 2021/4/19 |
【賣】鐵礦石(巴) | 品種:粗粉;產地:巴西;品 | 江陰港 | 1310元/噸 | 江蘇省/無錫市 | 江陰港 | 2021/4/19 |
【賣】鐵礦石(巴) | 品種:粗粉;產地:巴西;品 | 曹妃甸港 | 1233元/噸 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 2021/4/19 |
【賣】鐵礦石(巴) | 品種:粗粉;產地:巴西;品 | 天津港 | 1242元/噸 | 天津港 | 2021/4/19 |
0713-6273002
18972734806
金鋒鉆頭公司地址:湖北省武穴市廣濟大道東99號