跟管擴孔鉆具技術參數 | ||||||
Overburden Driling system Technical Parameters | ||||||
型號Type | 套管外徑(mm)gO0 | 套管最小內徑(mm)ngMi | 擴孔直徑(mm)g Di | 管靴最小內徑(mm)Casing Shc | 中心鉆頭最大直接(mm)Pilot BitMax OD | 配用沖擊器THI |
JF70A-70-89 | 89 | 77 | 98 | 71 | 70 | JF70A |
JF90-85-108 | 108 | 94 | 114 | 86 | 85 | JF9OJF90-1 |
JF335-85-108 | 108 | 94 | 114 | 88 | 86 | JF335 |
JF33590-114 | 114 | 98 | 127 | 91 | 90 | JF335 |
JF335-100-127 | 127 | 114 | 136 | 101 | 100 | JF335 |
JF110-110-127 | 127 | 114 | 136 | 111 | 110 | JF110/JF110 |
JF110-120-146 | 146 | 130 | 156 | 121 | 120 | JF110/JF110-1 |
JF4.5-120-146 | 146 | 130 | 156 | 121 | 120 | JF4.5 |
JF340-120-146 | 146 | 130 | 156 | 121 | 120 | JF340 |
JF350-140-168 | 168 | 152 | 180 | 142 | 140 | JF350/355/355K |
JF350-145-178 | 178 | 152 | 190 | 146 | 145 | JF350355/355K |
JF350-150-183 | 183 | 152 | 198 | 146 | 145 | JF350355/355K |
JF360-164-194 | 194 | 178 | 210 | 165 | 164 | JF360/JFS60 |
JF360-186-219 | 219 | 201 | 240 | 187 | 186 | JF360/JFS6O |
JF380-203-245 | 245 | 221 | 262 | 206 | 203 | JF380/JFS8O |
JF380-241-273 | 273 | 260 | 305 | 244 | 241 | JF380/JFS8O |
JF380-285325 | 325 | 305 | 360 | 286 | 285 | JF380/JFS8O |
JF100-285-325 | 325 | 305 | 360 | 286 | 285 | JFS100 |
跟管擴孔鉆具代號注解:JF沖擊器型號-中心鉆頭最大直徑/mm_-套管外徑/mm | ||||||
例:JF350-140-168 | ||||||
JF350-沖擊器型號、140-可通過鉆頭最大直徑(mm)、168-套管外徑 (mm) | ||||||
以上技術參數僅供參考使用。The technical parameters above is for reference only. |
0713-6273002
18972734806
金鋒鉆頭公司地址:湖北省武穴市廣濟大道東99號